Kingston FURY, игровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., мирового лидера в области производства памяти и технологических решений для хранения данных, объявляет о выпуске твердотельного накопителя Kingston FURY Renegade — SSD нового поколения в форм-факторе M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe для геймеров, энтузиастов сборки ПК и продвинутых пользователей. Kingston FURY Renegade обеспечивает высочайшую производительность при большой ёмкости с использованием новейшего контроллера Gen 4x4 и памяти 3D TLC NAND.
Максимально используя доступную пропускную способность PCIe 4.0, накопитель Kingston FURY Renegade обеспечивает скорость чтения/записи до 7300/7000 МБ/с и до 1 000 000 IOPS1 (операций ввода-вывода в секунду), что гарантирует плавный и непрерывный игровой процесс. Накопитель оптимизирован для сокращения времени загрузки игр и приложений, упрощения потоковой передачи и захвата видео, а также повышения скорости отклика системы. Благодаря ёмкости до 4 ТБ пользователи смогут хранить на нём обширную библиотеку любимых игр и мультимедиа — и ещё останется много места для новинок. Высокую скорость работы и большую ёмкость SSD Kingston FURY Renegade дополняют компактный форм-фактор M.2 и усовершенствованный низкопрофильный графен-алюминиевый теплоотвод, который обеспечивает охлаждение устройства в периоды интенсивного использования и гарантирует превосходную производительность даже при установке в небольших игровых ПК и ноутбуках.
«SSD Kingston FURY Renegade расширяет границы технологии PCIe четвёртого поколения, чтобы предоставить пользователям эффективное решение для хранения данных, незаменимое для создания оптимальных по характеристикам систем и улучшения игрового опыта в целом, — говорит Кит Скимменти (Keith Schimmenti), менеджер направления SSD в Kingston. — Пользователи могут комбинировать твердотельные накопители Kingston FURY Renegade с линейкой памяти Kingston FURY, чтобы собрать отличный комплект оборудования, который поможет им оставаться среди лидеров в играх».
Твердотельные накопители Kingston FURY Renegade доступны в ёмкостях 500 ГБ, 1, 2 и 4 ТБ. Новинка получила ограниченную пятилетнюю гарантию и бесплатную техническую поддержку.
Свойства и характеристики твердотельного накопителя форм-фактора M.2 Kingston FURY Renegade с поддержкой PCIe 4.0 NVMe | 500 ГБ SFYRS/500G | 1 ТБ SFYRS/1000G | 2 ТБ SFYRD/2000G | 4 ТБ SFYRD/4000G |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Выходите на новый уровень с PCIe 4.0 NVMe | будьте лидером благодаря передовым технологиям Gen 4x4 с высокой скоростью чтения/записи до 7300/7000 МБ/с и производительностью до 1 000 000 IOPS | |||||
мощный накопитель в компактном форм-факторе M.2 усилит игровую систему или ноутбук | ||||||
Больше места для игр | устанавливайте все свежие игры и загружайте дополнительный контент. Накопитель обеспечивает высокую производительность и большую ёмкость, до 4 ТБ, для хранения ваших любимых игр и мультимедиа | |||||
Низкопрофильный графен-алюминиевый теплоотвод | усовершенствованная система отведения тепла помогает охлаждать накопитель в периоды интенсивного использования. Устройство гарантирует высокую производительность даже при установке в тесном пространстве корпуса игровых ноутбуков и материнских плат | |||||
Форм-фактор | M.2 2280 | |||||
Интерфейс | PCIe 4.0 NVMe | |||||
Ёмкость | 500 ГБ | 1 ТБ | 2 ТБ | 4 ТБ | ||
Контроллер | Phison E18 | |||||
NAND | 3D TLC | |||||
Скорость последовательных чтения/записи | 7300/3900 МБ/с | 7300/6000 МБ/с | 7300/7000 МБ/с | 7300/7000 МБ/с | ||
Скорость рандомных чтения/записи 4K | до 450 000/900 000 IOPS | до 900 000/1 000 000 IOPS | до 1 000 000/1 000 000 IOPS | до 1 000 000/1 000 000 IOPS | ||
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 500 TBW | 1,0 PBW | 2,0 PBW | 4,0 PBW | ||
Энергопотребление | 5,00 мВт в режиме ожидания / 0,34 Вт в среднем / 2,70 Вт (макс.) при чтении / 4,10 Вт (макс.) при записи | 5,00 мВт в режиме ожидания / 0,33 Вт в среднем / 2,80 Вт (макс.) при чтении / 6,30 Вт (макс.) при записи | 5,00 мВт в режиме ожидания / 0,36 Вт в среднем / 2,80 Вт (макс.) при чтении / 9,90 Вт (макс.) при записи | 5,00 мВт в режиме ожидания / 0,36 Вт в среднем / 2,70 Вт (макс.) при чтении / 10,20 Вт (макс.) при записи | ||
Температура хранения | от −40 до 85 °C | |||||
Рабочая температура | от 0 до 70 °C | Размеры | 80,00 × 22,00 × 2,21 мм | 80,00 × 22,00 ×3,50 мм | ||
Вес | 7,0 г | 9,7 г | ||||
Вибрации при работе | пиковая 2,17G (7–800 Гц) | |||||
Вибрации в режиме ожидания | пиковая 20G (20-1000 Гц) | |||||
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1 800 000 ч | |||||
Гарантия/Поддержка | ограниченная 5-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкой |
Этот SSD разработан для использования в ПК и ноутбуках, его использование в серверной среде не предусмотрено.