Подпишитесь на еженедельную рассылку
Эл. почта



Acer Aspire 5514WLMI проблеммы батареи???

Новое сообщение
Ноутбук Acer Aspire 5514 WLMI при зарядке лампочка горит жёлтым цветом через минут 40 лампочка начинает моргать зелёным хотя по инструкции вроде должна гореть постоянно это первый вопрос? Второй вопрос при разряде то есть при работе от батареи а также при заряде батареи программа Acer Power Management при помощи которой можно узнать данные по батарее заряд разряд оставшееся время работы ничего не показывает бук работает до полного разряда и вырубается.Люди говорят что проблема в контроллере батареи насколько это верно???
скорее всего у вас просто в диспетчере устройст стоит просто компьютер а не совместимый ACPI
Нет в диспетчере стоит в разделе батареи три пункта 1.Адаптер блока питания(Майкрософт) 2.Батарея с АСРI-совместимым управлением Microsoft 3.Батарея с АСРI-совместимым управлением Microsoft ...Только вот вопрос в разделе PCMCIA адаптеры против Intel PCIC совместимый PCMCIA контроллер стоит восклицательный знак...Когда пытаюсь обновить драйвер пишет что мастеру не удалось найти более подходящего оборудования чем то что уже установлено!!!??
Когда навожу курсор на значок батареи на панели задач и открываю индикатор питания высвечивает две батареи №2 пишет что отсувствует а батарея №1 перечёркнута рядом пишет что 0% наводишь курсор на неё выдаёт данные название батареи:ВАТ1, Уникальный код:011 ВАТ1, Хим.состав:LION, Запас энергии: если работаю от сети пишет питание от сети если работаю от батареи пишет разрядка, Изготовитель:11.... Вот такие пироги ???
1. либо она у вас не откалибрована.
2 либо действительно дохлый контроллер.
Я заходил в BIOC там нет программы калибровки батареи.Где можно скачать и если можно то подойдёт ли именно к этой модели бука?????
В сведениях о системе в компонентах есть пунктик устройства с неполадками. У меня пишет Устройство:Intel PCIC совместимый PCMCIA контроллер. Код устройства PNP: ROOT\PCMCIA\0000. Код ошибки: Устройство не может быть запущено. Что бы это значило и что можно или нужно сделать???
дрова для pcmcia не те скорее всего стоят.
программы можно использовать типа be с сайта mobilepc.ru
Здравствуйте. У меня тут возникла проблема с ноутом. Почему-то он стал самопроизвольно отключаться. Причем отключается только тогда, когда я пытаюсь переустановить операционку. Из-за этого переставить ее весьма проблематично. Когда сидишь в винде, он не перезагружается и не отключается, а просто виснет, да еще и поганый звук из колонок идет. Из-за чего это может быть, никто не может мне подсказать? А то неохота его в сервис-центр тащить
У меня с самой первой установки ОС при каждой последующей загрузке из колонок идёт искажение звука в чём проблемма не знаю стараюсь не грузиться вместе с системой!!!!! Но если кто подскажет что-то по проблемме буду признателен!!!!!
Exodar:
не грузиться вместе с системой
Вот что выдаёт тест BEPro:System Info

Manufacture


Model


ModelEx


OS
Windows XP Service Pack 2

CPU Info

CPU Manufacture
Intel Corporation

CPU Model
Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz

CPU Frequency
~1995Mhz

CPU Extensions
| MMX | SSE2 | Enchanted SpeedStep

CPU Cache Info

Level 1 Instructions
32

Level 1 Data
32

Level 2 Data
2048

System RAM info

Total Memory:
1023Mb

Memory slots
0 ( )

Display Device Info

Adapter
ATI MOBILITY RADEON X700

Resolution
1280x800

OpenGL render device
MOBILITY RADEON X700 x86/SSE2

OpenGL driver version
2.0.5077 WinXP Release

Vertex shader version
2.0

Pixel shader version
2.0

Hard Disk Drive Info

S.M.A.R.T.
Supported and Enabled

HDD Model
TOSHIBA MK1031GAS

HDD Serial
953J8635T

HDD FirmWare
AA204A

Main Battery Info

Device Name
BAT1

Manufacture
11

Serial #


Unique ID
011 BAT1

Chemistry
Lithium Ion

Temperature
Termal Control Not Present

Designed Capacity
0mWh

Full Charged Capacity
0mWh

Designed Voltage
0V

Current Voltage
0V

Manufacture Date
0/0/0

Cycles Count
0

Cells count
0

Force charge support
Not Supported

Force discharge support
Not Supported

Benchmark results

CPU BEmarks
0

GPU BEmarks
0

RAM BEmarks
0

HDD BEmarks
0

Work Done

Pi calculations
13120 Cycles

HDD read\write
313 Mb

Fames Rendered
117614 Frames

Benchmark Options

Resolution
800x600x32

FullScreen
Disabled

Mode
Classic

Results

Total time
0:15:26

Discharge rate (minimum)
2147483648 mWh

Discharge rate (maximum)
2147483648 mWh

Discharge rate (average)
2147483648 mWh

Result Graph

и вырубается и ни какого графика!!!
Вот что выдаёт другая программа:Unique ID, Manufacturer, Chemistry, Voltage (Volts)
011 BAT1 , 11 , Lithium Ion, 0.00

Date, Time, %Charge, Total life(hours), Remaining life(sec)
2007-01-20, 16:24:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:24:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:24:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:24:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:25:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:25:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:25:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:25:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:25:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:25:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:26:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:26:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:26:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:26:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:26:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:26:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:27:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:27:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:27:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:27:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:27:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:27:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:28:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:28:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:28:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:28:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:28:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:28:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:29:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:29:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:29:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:29:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:29:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:29:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:30:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:30:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:30:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:30:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:30:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:30:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:31:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:31:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:31:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:31:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:31:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:31:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:32:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:32:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:32:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:32:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:32:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:32:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:33:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:33:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:33:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:33:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:33:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:33:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:34:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:34:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:34:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:34:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:34:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:34:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:35:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:35:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:35:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:35:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:35:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:35:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:36:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:36:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:36:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:36:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:36:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:36:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:37:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:37:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:37:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:37:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:37:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:37:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:38:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:38:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:38:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:38:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:38:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:38:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:39:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:39:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:39:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:39:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:39:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:39:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:40:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:40:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:40:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:40:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:40:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:40:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:41:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:41:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:41:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:41:37, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:41:47, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:41:57, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:42:07, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:42:17, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:42:27, 100%, 0.00, -1
2007-01-20, 16:42:37, 100%, 0.00, -1
И что значит не грузиться вместе с системой?
Он вне системы работает мин 5-10, а потом выключается. Потом работает минуту-две и так до тех пор пока не оставишь его выключенным мин на 10-20. А в винде зависает часто, но только в играх. когда просто сижу в нете или там музыку слушаю такого нет. Хотя когда устанавливаю что-нибудь, игры например, тоже зависает мин через 7-10, если много ставить надо. Может там чего греется?
перегревается у вас скорее всего ноутбук, чистить систему охлаждения.
  1 2  

Добавить сообщение

наверх